首页 >市场信息
市场信息
【绥芬河口岸水曲柳集成材、直拼板行情】2014年11月
| 水曲柳集成材 | ||||
| 长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m³ |
| 4200 | 600/900 | 18/20 | A | 8500 |
| 4200 | 600/900 | 22-25 | A | 9000 |
| 4200 | 600/900 | 30以上 | A | 9500 |
| 2440 | 1220 | 18/20 | A | 8500 |
| 2440 | 1220 | 22-25 | A | 9000 |
| 2440 | 1220 | 30以上 | A | 9500 |
| 注:95%为双A级、直花纹分拼 | ||||
| 水曲柳拼板 | ||||
| 长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m³ |
| 300-600 | 定制 | 18/20/ | A/B | 9500 |
| 700-900 | 定制 | 25/30/ | A/B | 11000 |
| 1000-1400 | 定制 | 35/40/ | A/B | 12000 |
| 1500-1700 | 定制 | 45 | A/B | 13500 |
| 1800-1900 | 定制 | 等常用 | A/B | 14500 |
| 2000-2400 | 定制 | 规格 | A/B | 15500 |
| 注:长度可以定制,特殊厚度价格另议 | ||||
| 水曲柳纯实木复合板 | ||||
| 长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m³ |
| 300-900 | 定制 | 18/20 | A/B | 9500 |
| 1200-1900 | 定制 | 18/20 | A/B | 10500 |
| 300-900 | 定制 | 25以上 | A/B | 9000 |
| 1200-1900 | 定制 | 25以上 | A/B | 9500 |
| 注:复合产品为纯实木产品,板面及四边为水曲柳, | ||||
| 可以铣型,内部为CD 级指接板 | ||||
| 水曲柳纯实木复合腿 | ||||
| 长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/M3 |
| 450 | 56 | 56 | A | 6000 |
| 860 | 56 | 56 | A | 6000 |
| 1900 | 56 | 56 | A | 8000 |
|
注:60/80/100/120规格及其他,价格可以下浮
|
||||
















辽公网安备 21020302000031号
