首页 >市场信息
市场信息
主要市场锯材成交价格
|
|
||
| 品类 | 规格 | 报价 |
| 落叶松口料 | 4米37*67 | ¥1,650 |
| 4米40*70 | ¥1,650 | |
| 4米42*74 | ¥1,650 | |
| 4米44*74 | ¥1,650 | |
| 4米47*77 | ¥1,650 | |
| 4米50*80 | ¥1,650 | |
| 樟子松烘干板材 | 4米*65*9 | ¥1,850 |
| 4米*65*12 | ¥1,850 | |
| 4米*75*13 | ¥1,850 | |
| 4米*75*15 | ¥1,850 | |
| 4米*85*15 | ¥1,850 | |
| 4米*95*15 | ¥1,850 | |
| 4米*100*19 | ¥1,850 | |
| 4米*75*24 | ¥1,850 | |
| 4米*95*24 | ¥1,855 | |
| 4米*100*25 | ¥1,750 | |
| 4米*150*25 | ¥1,750 | |
| 4米*128*28 | ¥1,750 | |
| 4米*138*28 | ¥1,750 | |
| 4米*85*30 | ¥1,750 | |
| 4米*150*30 | ¥1,750 | |
| 4米*80*50 | ¥1,750 | |
| 4米*100*50 | ¥1,750 | |
| 4米*203*50 | ¥1,750 | |
| 4米*200*55 | ¥1,750 | |
| 4米*100*62 | ¥1,750 | |
| 4米*138*62 | ¥1,750 | |
| 4米*180*62 | ¥1,750 | |
| 4米*200*62 | ¥1,750 | |
| 4米*203*62 | ¥1,750 | |
| 樟子松刨光床板 | 4米*125*18 | ¥2,200 |
| 4米*100*18 | ¥2,200 | |
| 4米*100*15 | ¥2,200 | |
| 4米*85*15/14 | ¥2,200 | |
| 4米*98*10 | ¥2,200 | |
| 落叶松刨光龙骨条 | 4米*25*38 | ¥1,950 |
| 4米*25*48 | ¥1,900 | |
| 4米*35*48 | ¥1,950 | |
| 4米*20*38 | ¥1,980 | |
| 4米*21*38 | ¥1,980 | |
| 4米*38*37 | ¥1,900 | |
| 4米*18*32 | ¥1,950 | |
| 白松刨光床板 | 14*70/80/97*2米/4米 | ¥2,150 |
| 10*70/80/97*2米/4米 | ¥2,250 | |
| 12*70/80/97*2米/4米 | ¥2,250 | |
| 32*62*1440/1740 | ¥2,100 | |
| 白松木龙骨 | 18*28*3.8米 | ¥1,850 |
| 20*38*3.8米 | ¥1,850 | |
| 20*30*4米 | ¥1,850 | |
| 18*30*4米 | ¥1,850 | |
| 18*35*4米 | ¥1,850 | |
| 18*28*4米 | ¥1,965 | |
| 18*30*4米 | ¥1,965 | |
| 18*35*4米 | ¥1,965 | |
| 20*38*4米 | ¥1,965 | |
| 20*35*4米 | ¥1,965 | |
| 白松口料 | 37*87*4000mm | ¥1,720 |
| 38*68*4000mm | ¥1,720 | |
| 32*82*4000mm | ¥1,720 | |
| 32*82*3800mm | ¥1,720 | |
| 桦木集成材AA | 1220*2440*18\19\20 | ¥5,500 |
| 桦木集成材AB | 1220*2440*18\19\20 | ¥4,500 |
| 桦木集成材AC | 1220*2440*18\19\20 | ¥4,000 |
| 桦木集成材BB | 1220*2440*18\19\20 | ¥3,500 |
| 桦木集成材CC小节疤 | 1220*2440*18\19\20 | ¥2,500 |
| 桦木集成材CC大节疤 | 1220*2440*18\19\20 | ¥2,000 |
来源:木材码头
















辽公网安备 21020302000031号
