| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| SPF | 2×4 R/L | 422.00 美元/m3 | 美国当地锯材 | 质量等级: #1&2 , 产地: 东部五大湖 | 2019-01-22 | 
| SPF | 2×4 R/L | 332.00 美元/m3 | 美国当地锯材 | 质量等级: KD?#2&Btr , 产地: 西部地区 | 2019-01-22 | 
| 铁杉 | 2x4 R/L | 335.00 美元/m3 | 美国当地锯材 | 质量等级: KD?Std&Btr , 产地: 沿岸地区 | 2019-01-22 | 
| 花旗松 | 2×4 R/L | 285.00 美元/m3 | 美国当地锯材 | 质量等级: Std&Btr , 产地: 俄勒冈州 | 2019-01-22 | 
| 黄松 | ?1x12 R/L | 775.00 美元/m3 | 美国当地锯材 | 质量等级: #2&Btr , 产地: 中部地区 | 2019-01-22 | 
| 南方松 | 2×4 R/L | 472.00 美元/m3 | 美国当地锯材 | 产地: 西部地区 , 质量等级: #2 | 2019-01-22 | 
来源:木材王国

















 辽公网安备 21020302000031号
辽公网安备 21020302000031号
