木材市场联盟新动态:缅甸市场方面,近段时间缅甸木材的整体走势依然没有明显的变动,基本维持在稳定的态势。有商家反映,缅甸材主要为下游木门行业服务的,但今年楼市的持续低迷,购房者数量明显减少,使得可装修面积不断萎缩,影响到了木门的行情,继而对缅甸材造成消极的影响。
  卡丝拉低位难振。据商家反映,卡丝拉难显去年的火旺行情,由于今年卡丝拉的质量整体较去年要差一些,加之楼市的持续低迷,对卡丝拉造成了较为严重的冲击,出货量因此受阻。目前广东市场卡丝拉长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价4400—4600元/立方米。 
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格(m*mm) | 
						价格 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 | 
| 卡斯拉(榄仁) | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 4100 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 卡斯拉(大TB) | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3970 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 卡斯拉(小TB) | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3500 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 海棠木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3700 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 阿木栋 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3800 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 唐木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3500 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 奥古曼 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3500 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 春茶 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 3300 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 金丝柚 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 4430 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 沙比利 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 5500 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 防柚木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 5000 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 核桃木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 5200 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 花梨 | 巴西 | 一级 | 2.2*0.05 | 14500 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 漆木 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 2400 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 小斑马 | 非洲 | 一级 | 2.2*0.05 | 8400 | 张家港木材市场 | — | 
 | 
| 小斑马 | 非洲 | 二级 | 2.2*0.05 | 7500 | 张家港木材市场 | — | 
 | 

















 辽公网安备 21020302000031号
辽公网安备 21020302000031号
