首页 >市场信息
市场信息
| 木材 | 规格 | 参考价格 | 备注 |
| 樟松口料 | |||
| 3米35*65 | ¥1420~¥1450 | 装车价 | |
| 4米35*65 | ¥1420~¥1460 | 装车价 | |
| 3米38*68 | ¥1420~¥1450 | 装车价 | |
| 4米38*68 | ¥1420~¥1440 | 装车价 | |
| 3米33*63 | ¥1500~¥1530 | 装车价 | |
| 4米33*63 | ¥1520~¥1530 | 装车价 | |
| 樟松方木 | |||
| 4米18*18 | ¥1430~¥1460 | 裸货价 | |
| 4米15*15 | ¥1420~¥1450 | 裸货价 | |
| 4米20以上 | ¥1450~¥1480 | 裸货价 | |
| 6米20以上 | ¥1520~¥1550 | 裸货价 | |
| 樟松原木 | |||
| 6米均径40 | ¥1230~¥1400 | 裸货价 | |
| 白松原木 | |||
| 6米均径25 | ¥1090~¥1120 | 裸货价 | |
| 落叶松原木 | |||
| 6米均径18 | ¥1030~¥1050 | 裸货价 | |
| 6米均径40 | ¥1250~¥1330 | 裸货价 | |
| 4米均径18 | ¥1030~¥1050 | 裸货价 |
来源:木材码头
















辽公网安备 21020302000031号
