首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:近 期,因加拿大爆发森林大火,使得北美木材市场行情略显震荡,软木方面表现得尤为明显。据商家反映,受到多方面因素的影响,目前北美材的价格处于高位,且还有继续上升的迹象。同时,虽然国内市场目前形势略显偏空,软木的需求量较往年同期明显萎缩,但毕竟刚性需求依然还在,国内市场对北美软木的需求量依然相当 庞大,例如广东市场,每个月的需求量就已经将近几万个立方米,此外福建漳州等建筑模板厂家对北美软木的需求量也不可小觑。可以看出,北美软木的后市行情仍 然相当看好。目前广东市场北美花旗松长2—4m、A级加工统材报价1340元/立方米;南方松2—4m、A级加工统材报价1360元/立方米。
产品名称 |
产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 单价/每立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
花旗松 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1580 | 长治-省木材公司 | — |
|
花旗松 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*70mm | 1620 | 长治-省木材公司 | — |
|
花旗松 | 进口 | 优 | 3m | 35mm*65mm | 1580 | 长治-省木材公司 | — |
|
花旗松 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1640 | 长治-省木材公司 | — |
|
花旗松 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*70mm | 1620 | 长治-省木材公司 | — |
|
花旗松 | 进口 | 优 | 4m | 35mm*65mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — |
|
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1740 | 长治-省木材公司 | — |
|
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*70mm | 1740 | 长治-省木材公司 | — |
|
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 35mm*65mm | 1740 | 长治-省木材公司 | — |
|
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1760 | 长治-省木材公司 | — |
|
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*70mm | 1740 | 长治-省木材公司 | — |
|
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 35mm*65mm | 1740 | 长治-省木材公司 | — |
|
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — |
|
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 40mm*70mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — |
|
辐射松 | 新西兰 | 优 | 3m | 35mm*65mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — |
|
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1570 | 长治-省木材公司 | — |
|
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 40mm*70mm | 1570 | 长治-省木材公司 | — |
|
辐射松 | 新西兰 | 优 | 4m | 35mm*65mm | 1590 | 长治-省木材公司 | — |
|
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*70mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 35mm*65mm | 1540 | 长治-省木材公司 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1580 | 长治-省木材公司 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*70mm | 1580 | 长治-省木材公司 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 35mm*65mm | 1560 | 长治-省木材公司 | — | 地区到货价 |
来源:我的木材网信息中心