首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:据调查了解,由于国内市场节后开工普遍延后,近期满洲里木材市场俄罗斯材木材交易情况并没有人们所预料的那么火热,居于这一情况,一手贸易商也不敢大肆补仓进货。本周满洲樟子松、产地克市、直径38cm、长4m、选材报980元/立方米;直径23cm、长4m、产地卡拉不拉、混材报760元/立方米。落叶松直径40cm、长6m、选材、产地伊尔库报1160元/立方米。
产品 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 单价/立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1580 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1560 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1570 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1670 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1620 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1590 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1580 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1650 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1690 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1660 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1680 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1740 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1740 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1760 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1680 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1710 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1700 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1750 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1820 | 北京顺义木材市场 | — | |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1400 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1410 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1390 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1480 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1500 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1430 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1410 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1420 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1420 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1530 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1530 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1510 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1550 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1580 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1550 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1640 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1610 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1680 | 北京顺义木材市场 | — |
地区到货价 |