首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:近段时间以来,东北木材市场依然难有好转的迹象出现,下游市场买卖气氛仍然不是特别浓厚。另外,有业内人士反映,随着东北林区的全面禁伐,东北材已经逐渐走向末路,未来市场上更多的将是以俄罗斯材为主,其后市行情也被广大经销商看好。有数据统计,2015 年中国进口俄罗斯锯材增量明显,进口量943万立方米(占锯材进口总量的 35.5%),同比增长 19%。目前广东市场俄罗斯樟子松长2—4m、厚5cm、A级报价2800—3000元/立方米;水曲柳长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价6400—6700元/立方米。
产品 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 单价/立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1580 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1560 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1570 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1670 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1620 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1590 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1580 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1650 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
樟子松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1690 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1660 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1680 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1740 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1740 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1760 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1680 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1710 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1700 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1750 | 北京顺义木材市场 | — | |
铁杉 | 进口 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1820 | 北京顺义木材市场 | — | |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1400 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1410 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1390 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1480 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1500 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1430 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1410 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1420 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1420 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
白松 | 小兴安岭 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1530 | 北京顺义木材市场 | — | 原产地价格 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*80mm | 1530 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 40mm*90mm | 1510 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*250mm | 1550 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 1580 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*90mm | 1550 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 1640 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*250mm | 1610 | 北京顺义木材市场 | — | 地区到货价 |
落叶松 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 1680 | 北京顺义木材市场 | — |
地区到货价 |