首页 >市场信息
市场信息
木材市场联盟新动态:金丝柚价格高位不跌。据商家表示,年初时期缅甸战乱,以及现阶段的雨季,导致市场难有金丝柚新货入市,价格也因此一路攀升,目前仍然没有下跌的迹象。目前广东市场金丝柚长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价6000—6500元/立方米。
红椿平淡无奇。商家反映,红椿市场交易普遍不多,在淡季的影响交易量更是寥寥无几,行情平淡无奇。目前广东市场红椿长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价4000—4200元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格(m*mm) | 单价/每立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 西南桦 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2870 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 西南桦 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4770 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 克隆木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 仿柚木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3030 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 紫椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | 未烘干 | |
| 红椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 2530 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 香椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 水冬瓜 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2030 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年皮椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 柚木 | 缅甸 | 二级 | 30mm以上 | 14930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 2810 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 烟炮 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2080 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白木莲 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 金丝柚 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 6530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 枫木 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 5430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 红杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 漆树 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2930 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 榨桑 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白沙朗 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黄秧木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2780 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 缅白 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — |
















辽公网安备 21020302000031号
